CAMPIONATI INFORMAZIONI ELENCO SERVIZI STRADA FACENDO ROSA E FOTO GIOCATORI
STAGIONE SPORTIVA 2007/2008
CAMPIONATO PROVINCIALE DI BOLOGNA DI CALCIO A 5 UISP
1 giornata
andata | ritorno | ||
6-4 | THE SFIAMMER | ASS. SPORTIVA SAVENA | 10-1 |
7-3 | ATHLETIC SAN LAZZARO | MUPPETS | 9-3 |
2-7 | I GLADIATORI | LOS ABUSIVOS | 4-2 |
6-1 | SERENDIPITY | EMMEFFE IMPIANTI | 5-2 |
4-5 | PIAN DEL VOGLIO | ANGOLO B 2001 | 2-3 |
2 giornata
andata | ritorno | ||
5-10 | EMMEFFE IMPIANTI | PIAN DEL VOGLIO | 3-10 |
3-3 | LOS ABUSIVOS | SERENDIPITY | 5-7 |
6-4 | MUPPETS | I GLADIATORI | 4-8 |
2-4 | ASS. SPORTIVA SAVENA | ATHLETIC SAN LAZZARO | 0-4 |
1-4 | ANGOLO B 2001 | THE SFIAMMERS | 2-2 |
3 giornata
andata | ritorno | ||
1-0 | ATHLETIC SAN LAZZARO | THE SFIAMMER | 6-3 |
5-5 | I GLADIATORI | ASS. SPORTIVA SAVENA | 14-2 |
5-3 | SERENDIPITY | MUPPETS | 7-3 |
0-1 | PIAN DEL VOGLIO | LOS ABUSIVOS | 1-6 |
2-7 | EMMEFFE IMPIANTI | ANGOLO B 2001 | 3-7 |
4 giornata
andata | ritorno | ||
10-1 | LOS ABUSIVOS | EMMEFFE IMPIANTI | 6-0 |
5-5 | MUPPETS | PIAN DEL VOGLIO | 5-2 |
4-3 | ASS. SPORTIVA SAVENA | SERENDIPITY | 1-4 |
4-5 | THE SFIAMMER | I GLADIATORI | 12-6 |
2-1 | ANGOLO B 2001 | ATHLETIC SAN LAZZARO | 1-6 |
5 giornata
andata | ritorno | ||
2-2 | I GLADIATORI | ATHLETIC SAN LAZZARO | 1-4 |
0-3 | SERENDIPITY | THE SFIAMMER | 5-4 |
7-0 | PIAN DEL VOGLIO | ASS. SPORTIVA SAVENA | 7-11 |
5-12 | EMMEFFE IMPIANTI | MUPPETS | 7-11 |
3-3 | LOS ABUSIVOS | ANGOLO B 2001 | 3-5 |
6 giornata
andata | ritorno | ||
3-3 | MUPPETS | LOS ABUSIVOS | 2-6 |
5-4 | ASS. SPORTIVA SAVENA | EMMEFFE IMPIANTI | 0-4 |
2-4 | THE SFIAMMER | PIAN DEL VOGLIO | 1-2 |
0-2 | ATHLETIC SAN LAZZARO | SERENDIPITY | 3-3 |
3-2 | ANGOLO B 2001 | I GLADIATORI | 5-6 |
7 giornata
andata | ritorno | ||
4-2 | SERENDIPITY | I GLADIATORI | 4-4 |
3-4 | PIAN DEL VOGLIO | ATHELTIC SAN LAZZARO | 3-4 |
4-17 | EMMEFFE IMPIANTI | THE SFIAMMER | 2-5 |
6-5 | LOS ABUSIVOS | ASS. SPORTIVA SAVENA | 2-3 |
5-3 | MUPPETS | ANGOLO B 2001 | 5-6 |
8 giornata
andata | ritorno | ||
5-5 | ASS. SPORTIVA SAVENA | MUPPETS | 2-2 |
3-3 | THE SFIAMMER | LOS ABUSIVOS | 0-1 |
8-0 | ATHLETIC SAN LAZZARO | EMMEFFE IMPIANTI | 11-1 |
1-1 | I GLADIATORI | PIAN DEL VOGLIO | 7-8 |
0-5 | ANGOLO B 2001 | SERENDIPITY | 3-5 |
9 giornata
andata | ritorno | ||
4-4 | PIAN DEL VOGLIO | SERENDIPITY | 3-4 |
5-11 | EMMEFFE IMPIANTI | I GLADIATORI | 5-13 |
2-4 | LOS ABUSIVOS | ATHLETIC SAN LAZZARO | 4-1 |
5-7 | MUPPETS | THE SFIAMMER | 6-7 |
0-4 | ASS. SPORTIVA SAVENA | ANGOLO B 2001 | 0-4 |
CLASSIFICA
PUNTI | GIOC. | VINTE | PERSE | PAREG. | GOL FATTI | GOL SUBITI | ||
1 | ATHLETIC SAN LAZZARO | 41 | 18 | 13 | 3 | 2 | 79 | 35 |
2 | SERENDIPITY | 40 | 18 | 12 | 2 | 4 | 76 | 48 |
3 | ANGOLO B 2001 | 32 | 18 | 10 | 6 | 2 | 64 | 58 |
4 | LOS ABUSIVOS | 31 | 18 | 9 | 5 | 4 | 73 | 47 |
5 | THE SFIAMMER | 29 | 18 | 9 | 7 | 2 | 90 | 58 |
6 | I GLADIATORI | 25 | 18 | 7 | 7 | 4 | 97 | 83 |
7 | PIAN DEL VOGLIO | 24 | 18 | 7 | 8 | 3 | 74 | 62 |
8 | MUPPETS | 19 | 18 | 5 | 9 | 4 | 88 | 98 |
9 | ASS. SPORTIVA SAVENA | 12 | 18 | 3 | 12 | 3 | 41 | 93 |
10 | EMMEFFE IMPIANTI | 3 | 18 | 1 | 17 | 0 | 54 | 154 |
MARCATORI SERENDIPITY IN CAMPIONATO
POSIZIONE FINALE NEL GIRONE | COGNOME E NOME | RETI |